Punte SDS-MAX
| Tipo | Adatto per | Diametro | Lunghezza utile | Lunghezza totale | Codice |
| PM 14/340 | - | Ø14 | 200 mm | 340 mm | 310.605 |
| PM 16/340 | - | Ø16 | 200 mm | 340 mm | 310.607 |
| PM 16/540 | - | Ø16 | 400 mm | 540 mm | 310.608 |
| PM 18/340 | - | Ø18 | 200 mm | 340 mm | 310.610 |
| PM 20/520 | - | Ø20 | 400 mm | 520 mm | 310.613 |
| PM 22/520 | - | Ø22 | 400 mm | 520 mm | 310.616 |
| PM 25/520 | - | Ø25 | 400 mm | 520 mm | 310.622 |
| PM 28/570 | - | Ø28 | 450 mm | 570 mm | 310.626 |
| PM 30/570 | - | Ø30 | 450 mm | 570 mm | 310.630 |
| PM 32/570 | - | Ø32 | 450 mm | 570 mm | 310.632 |
| PM 35/570 | - | Ø35 | 450 mm | 570 mm | 310.636 |






